ConosurConsultores es representante exclusivo para el Uruguay de Florida Realty of Miami |
|||
| Los precios están expresados en Dólares americanos. | |||
| Bay Harbor Islands 1155 103 ST # 1A | U$S 100,000 |
Ref: 030. |
|||
|
Complejo |
BAY HARBOR CLUB |
![]() |
||
Superficie en m2 |
67.5 |
||||
Dormitorios |
2 |
||||
Baños completos |
2 |
||||
Medio baño |
0 |
||||
Cuota de mantenimiento: |
$ 567 |
||||
| Proximidad al agua: |
Vista a la bahía |
||||
Comodidades: |
Barbacoa/Área de Picnic/ Lavandería Común |
||||
|
8 Imágenes |
|||||
| 2500 NE 135 ST # B1108 | U$S 98,000 | Ref: 031. | ![]() |
||
![]() |
Complejo | Dorset House | |||
| Superficie en m2 | 89.73 | ||||
| Dormitorios | 2 | ||||
| Baños completos | 2 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | $ 355 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al agua | ||||
| Comodidades: | Sala de Billar/ Embarcadero | ||||
|
9 Imágenes |
|||||
| 4710 PINETREE DR # 20 | U$S 100,000 | Ref: 032. | ![]() |
||
![]() |
Complejo | The Esquire House of M. B | |||
| Superficie en m2 | 73.98 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 363 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Puente Fijo/ Frente al canal intracostero | ||||
| Comodidades: | Lavandería Común/ Embarcadero | ||||
| 12 Imágenes | |||||
| 6801 INDIAN CREEK DR # 408 | U$S 100,000 | Ref: 033. | ![]() |
||
![]() |
Complejo | BOSTON PLAZA CONDO UNIT |
|||
| Superficie en m2 | 85.05 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 1 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 320/M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente a la bahía | ||||
| Comodidades: | Lavandería Común/ Sala de la Comunidad | ||||
|
8 Imágenes |
|||||
Miami Beach 5445 COLLINS AV # 430 |
U$S 100,000 | Ref: 034. | ![]() |
||||
![]() |
Complejo | Castle Beach Club Condo | |||||
| Superficie en m2 | 41.4 |
||||||
| Dormitorios | 0 | ||||||
| Baños completos | 1 | ||||||
| Medio baño | 0 | ||||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 458 /M | ||||||
| Proximidad al agua: | Frente al mar | ||||||
| Comodidades: | Ascensor/ Gimnasio | ||||||
|
16 Imágenes
|
|
||||||
|
Miami Beach 6701 COLLINS AV # 726 |
U$S 99,900 | Ref: 035. | |||
![]() |
Complejo | DEAUVILLE HOTEL | |||
| Superficie en m2 | 34.56 | ||||
| Dormitorios | 0 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 395 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al mar | ||||
| Comodidades: | Centro de Negocios/ Ascensor | ||||
|
5 Imágenes |
|
||||
| Miami Beach 6060 INDIAN CREEK DR # 901 | U$S 99,900 | Ref: 036. | |||
![]() |
Complejo | Sixty Sixty Condo | |||
| Superficie en m2 | 40.5 | ||||
| Dormitorios | 0 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 588 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al riachuelo | ||||
| Comodidades: | Sala de Billar/ Ascensor | ||||
|
8 Imágenes |
|
||||
| North Miami ¤2350 NE 135 ST # 610 | U$S 89,000 | Ref: 037. | |||
![]() |
Complejo | Vecino Del Mar | |||
| Superficie en m2 | 81.36 | ||||
| Dormitorios | 2 | ||||
| Baños completos | 2 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 344 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Acceso al Océano/ Frente al viaducto | ||||
| Comodidades: | Dársena para yates /Piscina | ||||
|
9 Imágenes |
|
||||
| Bay Harbor Islands 1155 97 ST # 303 | U$S 99,000 | Ref: 038. | |||
![]() |
Complejo | Regency Hall Condo | |||
| Superficie en m2 | 83.52 | ||||
| Dormitorios | 2 | ||||
| Baños completos | 2 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 365 /Q | ||||
| Proximidad al agua: | N | ||||
| Comodidades: | Piscina | ||||
|
6 Imágenes |
|||||
| Miami Beach ¤6900 BAY DR # 7-K | U$S 99,000 | Ref: 039. | ||
![]() |
Complejo | STANTON HOUSE CONDO | ||
| Superficie en m2 | 87.3 | |||
| Dormitorios | 1 | |||
| Baños completos | 1 | |||
| Medio baño | 0 | |||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 382 /M | |||
| Proximidad al agua: | N | |||
| Comodidades: | Sala de la Comunidad/ Clubhouse-Clubroom | |||
|
8 Imágenes |
||||
| Miami Beach 4710 PINETREE DR # 28 | U$S 99,000 | Ref: 040. | |||
![]() |
Complejo | ESQUIRE HOUSE | |||
| Superficie en m2 | 0 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente a la Laguna | ||||
| Comodidades: | Embarcadero. | ||||
|
4 Imágenes |
|
||||
| Miami Beach 3 ISLAND AV # 14A | U$S 95,900 | Ref: 041. | ||
![]() |
Complejo | Belle Isle | ||
| Superficie en m2 | 53.82 | |||
| Dormitorios | 0 | |||
| Baños completos | 1 | |||
| Medio baño | 0 | |||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 499 /M | |||
| Proximidad al agua: | Frente al canal intracostero | |||
| Comodidades: | Lavandería Común/ Sala de la Comunidad | |||
|
8 Imágenes |
||||
| Miami Beach 5445 COLLINS AV # 1726 | U$S 96,000 | Ref: 042. | |||
![]() |
Complejo | CASTLE BEACH | |||
| Superficie en m2 | 35.1 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | N | ||||
| Comodidades: | Otra. | ||||
|
11 Imágenes |
|||||
| Bay Harbor Islands 1155 103 ST # 2B | U$S 95,000 | vRef: 043. | |||
![]() |
Complejo | BAY HARBOR CLUB | |||
| Superficie en m2 | 67.5 | ||||
| Dormitorios | 2 | ||||
| Baños completos | 2 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 567 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al canal intracostero /Frente a la bahía | ||||
| Comodidades: | Barbacoa/ Área de Picnic. | ||||
| 8 Imágenes | |||||
| Bal Harbour 9381 E BAY HARBOR DR # 301N |
U$S 95,000 | Ref: 044. | |||
![]() |
Complejo | LONDON TOWERS CONDO | |||
| Superficie en m2 | 93.6 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 1 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 427 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al canal intracostero/ Acceso al Océano | ||||
| Comodidades: | Ascensor/ Piscina. | ||||
| 9 Imágenes | |||||
| Miami Beach 401 69 ST # 311 | U$S 95,000 | Ref: 045. | |||
![]() |
Complejo | BLU | |||
| Superficie en m2 | 81.45 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 517/ M | ||||
| Proximidad al agua: | N | ||||
| Comodidades: | Lavandería Común/ Ascensor. | ||||
| 12 Imágenes | |||||
| Miami Beach 5445 COLLINS AV # 1517 | U$S 95,000 | Ref: 046. | |||
![]() |
Complejo | CASTLE BEACH CLUB | |||
| Superficie en m2 | 36 | ||||
| Dormitorios | 0 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 458 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Acceso al Océano. | ||||
| Comodidades: | Gimnasio/ Piscina. | ||||
| 6 Imágenes | |||||
| Bay Harbor Islands 1155 103 ST # 2C | U$S 92,500 | Ref: 047. | |||
![]() |
Complejo | BAY HARBOR CLUB | |||
| Superficie en m2 | 67.5 | ||||
| Dormitorios | 2 | ||||
| Baños completos | 2 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 644 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente a la bahía/ Frente al canal intracostero. | ||||
| Comodidades: | Barbacoa/ Área de Picnic/ Lavandería Común. | ||||
| 10 Imágenes | |||||
| Miami Beach 6895 BYRON AV # 110 | U$S 92,000 | Ref: 048. | |||
![]() |
Complejo | MIMO II | |||
| Superficie en m2 | 70.02 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 344 /M | ||||
| Proximidad al agua: | - | ||||
| Comodidades: | - | ||||
| 12 Imágenes | |||||
| Miami Beach 6060 INDIAN CREEK DR # 703 | U$S 91,000 | Ref: 049. | |||
![]() |
Complejo | SIXTY-SIXTY | |||
| Superficie en m2 | 65.97 | ||||
| Dormitorios | 0 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente a la bahía/ Frente al canal intracostero. | ||||
| Comodidades: | Centro de Negocios/ Gimnasio. |
||||
| 25 Imágenes | |||||
| Bay Harbor Islands 1155 103 ST # 4A | U$S 70,000 | Ref: 050. | |||
![]() |
Complejo | Palm Point, Sec 2 | |||
| Superficie en m2 | 67.5 | ||||
| Dormitorios | 2 | ||||
| Baños completos | 2 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente a la bahía/ Acceso al Océano. | ||||
| Comodidades: | Clubhouse-Clubroom/Lavandería Común. |
||||
| 4 Imágenes | |||||
| Miami Beach 5445 COLLINS AV # 735 | U$S 90,000 | Ref: 051. | |||
![]() |
Complejo | Castle Beach Club | |||
| Superficie en m2 | 38.7 | ||||
| Dormitorios | 0 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al mar/ Acceso al Océano. | ||||
| Comodidades: | Piscina/Cancha de Tenis. |
||||
| 10 Imágenes | |||||
| Miami Beach 5445 COLLINS AV # 404 | U$S 90,000 | Ref: 052. | |||
![]() |
Complejo | Castle Beach Club Condo | |||
| Superficie en m2 | 33.3 | ||||
| Dormitorios | 0 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 458 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al mar. | ||||
| Comodidades: | Ascensor /Lavandería Común. |
||||
| 14 Imágenes | |||||
| North Bay Village 1865 79 CA # 5M | U$S 89,770 | Ref: 053. | |||
![]() |
Complejo | KENNEDY HOUSE | |||
| Superficie en m2 | 84.6 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al canal intracostero. | ||||
| Comodidades: | Centro de Negocios /Lavandería Común. |
||||
| 11 Imágenes | |||||
| Miami Beach 5445 COLLINS AV # 517 | U$S 85,000 | Ref: 055. | |||
![]() |
Complejo | CASTLE BEACH CLUB | |||
| Superficie en m2 | 36 | ||||
| Dormitorios | 0 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 450 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al mar | ||||
| Comodidades: | Piscina Climatizada/ Piscina. |
||||
| 8 Imágenes | |||||
| Miami Beach ¤900 BAY DR # 419 | U$S 85,000 | Ref: 056. | |||
![]() |
Complejo | KING COLE | |||
| Superficie en m2 | 82.8 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 1 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al canal intracostero/ Frente a la bahía. | ||||
| Comodidades: | Ascensor/ Sala de Billar. |
||||
| 9 Imágenes | |||||
| Bay Harbor Islands ¤1155 103 ST # 6B | U$S 84,900 | Ref: 057. | |||
![]() |
Complejo | BAY HARBOR CLUB | |||
| Superficie en m2 | 54 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 416 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al canal intracostero/ Frente a la bahía. | ||||
| Comodidades: | Barbacoa/ Área de Picnic/ Lavandería Común. |
||||
| 7 Imágenes | |||||
| North Bay Village 1865 79 CA # 9J | U$S 80,000 | Ref: 058. | |||
![]() |
Complejo | Kennedy House Condo | |||
| Superficie en m2 | 84.6 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente a la bahía/ Acceso al Océano. | ||||
| Comodidades: | Lavandería Común/Embarcadero. |
||||
| 4 Imágenes | |||||
| North Miami Beach ¤2500 NE 135 ST # B-708 | U$S 79,900 | Ref: 059. | |||
![]() |
Complejo | DORSET HOUSE | |||
| Superficie en m2 | 89.73 | ||||
| Dormitorios | 2 | ||||
| Baños completos | 2 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 351 /M | ||||
| Proximidad al agua: | |||||
| Comodidades: | Sala de Billar /Embarcadero. |
||||
| 5 Imágenes | |||||
| Miami 7501 E TREASURE DR # 3R | U$S 79,200 | Ref: 060. | |||
![]() |
Complejo | Treasures On The Bay | |||
| Superficie en m2 | 74.25 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente a la bahía. | ||||
| Comodidades: | Ascensor /Gimnasio. |
||||
| 5 Imágenes | |||||
| North Bay Village 7545 E TREASURE DR # 6I |
U$S 78,000 | Ref: 061. | |||
v![]() |
Complejo | CARIBBEAN TOWERS | |||
| Superficie en m2 | 38.88 | ||||
| Dormitorios | 0 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente a la bahía. | ||||
| Comodidades: | Piscina /Gimnasio. |
||||
| 9 Imágenes | |||||
| Miami Beach 6525 COLLINS AV # 202 | U$S 75,000 | Ref: 062. | |||
v![]() |
Complejo | THE MIMOSA RESIDENCES | |||
| Superficie en m2 | 42.75 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al mar. | ||||
| Comodidades: | Barbacoa /Área de Picnic. |
||||
| 8 Imágenes | |||||
| Miami Beach 1250 WEST AV # 14L | U$S 74,900 | Ref: 063. | |||
v![]() |
Complejo | BAY GARDEN MANOR | |||
| Superficie en m2 | 59.58 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 0 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al canal intracostero/ Frente a la bahía. | ||||
| Comodidades: | Embarcadero /Piscina. |
||||
| 5 Imágenes | |||||
| Miami Beach 5445 COLLINS AV # 410 | U$S 69,500 | Ref: 064. | |||
v![]() |
Complejo | Castle Beach Condo | |||
| Superficie en m2 | 36 | ||||
| Dormitorios | 0 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 458 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al mar/ Acceso al Océano. | ||||
| Comodidades: | Clubhouse-Clubroom |
||||
| 24 Imágenes | |||||
| North Miami 2350 NE 135 ST # 707 | U$S 69,000 | Ref: 065. | |||
v![]() |
Complejo | Vecino Del Mar | |||
| Superficie en m2 | 65.07 | ||||
| Dormitorios | 1 | ||||
| Baños completos | 1 | ||||
| Medio baño | 0 | ||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 272 /M | ||||
| Proximidad al agua: | Frente al canal intracostero | ||||
| Comodidades: | Piscina |
||||
| 4 Imágenes | |||||
| Miami Beach 5333 COLLINS AV # CBANA2 | U$S 65,000 | Ref: 066. |
|||
v![]() |
Complejo | LA COSTA CONDOMINIUM |
|||
| Superficie en m2 | 11.52 |
||||
| Dormitorios | 0 |
||||
| Baños completos | 1 |
||||
| Medio baño | 0 |
||||
| Cuota de mantenimiento: | U$S 44 /M |
||||
| Proximidad al agua: | Acceso al Océano |
||||
| Comodidades: | Piscina Climatizada/ Gimnasio. |
||||
| 12 Imágenes | |||||
Jackson 1255. Apto. A901 C. P. 11200. Teléfono +598 24029680 - +598 94058101. Montevideo - URUGUAY. |
|||||